SIELC Obelisc R HPLC-Säulen bei AugsustaChrom kaufen - AugustaChrom - Dr. Roland Kießwetter

Distributor für die Produkte von SIELC Technolgies in Deutschland
Tel. +49 821 599 783-70
info@hplc-shop.de

Direkt zum Seiteninhalt

Die Obelisc R HPLC-Phase von SIELC besitzt ionische Gruppen und ermöglicht gegenüber traditionellen RP-Phasen zusätzliche Retention und Einstellmöglichkeiten, die mobilen Phasen sind LC-MS kompatibel.

Untenstehend finden Sie eine Übersicht der erhältlichen Säulengrößen, ein Klick auf die Artikelnummer führt Sie zur entsprechenden Variante in unserem Online-Shop (www.hplc-shop.de).

Mit dem Coupon PRIME10 erhalten Sie dort einen Rabatt von 10 Prozent auf alle HPLC-Säulen von SIELC.

AugustaChrom ist der offizielle Distributor für die Produkte von SIELC Technologies für Deutschland.

OR-05.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 0.50x100mm 5µm 100A
OR-05.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 0.50x150mm 5µm 100A
OR-05.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 0.50x250mm 5µm 100A
OR-10.010.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x10mm 5µm 100A
OR-10.025.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x25mm 5µm 100A
OR-10.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x50mm 5µm 100A
OR-10.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x100mm 5µm 100A
OR-10.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x150mm 5µm 100A
OR-10.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 1x250mm 5µm 100A
OR-10.G.0510, Obelisc R Vorsäulen 1x10mm 5µm 100A
OR-21.010.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x10mm 5µm 100A
OR-21.025.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x25mm 5µm 100A
OR-21.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x50mm 5µm 100A
OR-21.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x100mm 5µm 100A
OR-21.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x150mm 5µm 100A
OR-21.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 2.1x250mm 5µm 100A
OR-21.G.0510, Obelisc R Vorsäulen 2.1x10mm 5µm 100A
OR-32.010.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x10mm 5µm 100A
OR-32.025.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x25mm 5µm 100A
OR-32.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x50mm 5µm 100A
OR-32.050.1010, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x50mm 10µm 100A
OR-32.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x100mm 5µm 100A
OR-32.100.1010, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x100mm 10µm 100A
OR-32.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x150mm 5µm 100A
OR-32.150.1010, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x150mm 10µm 100A
OR-32.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x250mm 5µm 100A
OR-32.250.1010, Obelisc R HPLC-Säule 3.2x250mm 10µm 100A
OR-32.G.0510, Obelisc R Vorsäulen 3.2x10mm 5µm 100A
OR-46.010.0510, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x10mm 5µm 100A
OR-46.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x50mm 5µm 100A
OR-46.050.1010, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x50mm 10µm 100A
OR-46.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x100mm 5µm 100A
OR-46.100.1010, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x100mm 10µm 100A
OR-46.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x150mm 5µm 100A
OR-46.150.1010, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x150mm 10µm 100A
OR-46.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x250mm 5µm 100A
OR-46.250.1010, Obelisc R HPLC-Säule 4.6x250mm 10µm 100A
OR-46.G.0510, Obelisc R Vorsäulen 4.6x10mm 5µm 100A
OR-100.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 10x50mm 5µm 100A
OR-100.050.1010, Obelisc R HPLC-Säule 10x50mm 10µm 100A
OR-100.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 10x100mm 5µm 100A
OR-100.100.1010, Obelisc R HPLC-Säule 10x100mm 10µm 100A
OR-100.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 10x150mm 5µm 100A
OR-100.150.1010, Obelisc R HPLC-Säule 10x150mm 10µm 100A
OR-100.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 10x250mm 5µm 100A
OR-100.250.1010, Obelisc R HPLC-Säule 10x250mm 10µm 100A
OR-220.050.0510, Obelisc R HPLC-Säule 22x50mm 5µm 100A
OR-220.050.1010, Obelisc R HPLC-Säule 22x50mm 10µm 100A
OR-220.100.0510, Obelisc R HPLC-Säule 22x100mm 5µm 100A
OR-220.100.1010, Obelisc R HPLC-Säule 22x100mm 10µm 100A
OR-220.150.0510, Obelisc R HPLC-Säule 22x150mm 5µm 100A
OR-220.150.1010, Obelisc R HPLC-Säule 22x150mm 10µm 100A
OR-220.250.0510, Obelisc R HPLC-Säule 22x250mm 5µm 100A
OR-220.250.1010, Obelisc R HPLC-Säule 22x250mm 10µm 100A

Kontakt      Datenschutz       Impressum   
Zurück zum Seiteninhalt